欢迎光临扬州市俊鼎发电设备有限公司官方网站!

联系我们 Contact Us

扬州市俊鼎发电设备有限公司
联系人:樊先生
手机 :18021338286
座机 :0514-86598733
传真 :0514-86595733
总部 :江苏省扬州市江都区小纪镇西工业区

俊鼎上海普柴系列

  • 所属分类:标准型柴油发电机组
  • 浏览次数:1266次
  • 发布日期:2022/8/30 14:34:12
  • 产品概述
上海普柴系列的机组采用中国上海135系列和G128发动机为动力,达到国际水平,性能好,质量好,燃耗低,引来各地、东南亚及欧美用户的赞誉。
上海普柴技术参数:
机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 缸数 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
JDDL-K80 70KW 80KW 上海普柴 4135AD 6 12.88 28.7 229.8 2700×924×1582 1850
JDDL-K100 90KW 100KW 上海普柴 4135AZD 6 12.88 28.7 229.8 2700×924×1582 1860
JDDL-K120 110KW 120KW 上海普柴 6135AD 6 12.88 28.7 229.8 2700×924×1582 1860
JDDL-K170 150KW 170KW 上海普柴 6135AZD-1 6 12.88 34.4 215 2900×1172×1690 2350
JDDL-K200 180KW 200KW 上海普柴 6135AZLD 6 12.88 28.7 230 2680×1025×1615 2200
JDDL-K220 200KW 220KW 上海普柴 6135AZLD-1 6 12.88 34.4 230 2900×1172×1690 2360
JDDL-K260 240KW 260KW 上海普柴 6135BZLD 6 12.88 34.4 230 3000×1172×1690 2580
JDDL-K300 550KW 300KW 上海普柴 G128ZLD11 6 12.88 34.4 225 2900×1172×1750 2350
JDDL-K350 320KW 350KW 上海普柴 6135CZLD-1 6 25.8 57.4 230 3450×1482×1900 3400
JDDL-K375 340KW 375KW 上海普柴 12V135AZLD 12 25.8 57.4 232.6 3500×1482×1922 3500
JDDL-K420 380KW 420KW 上海普柴 12V135AZLD-1 12 12.88 34.4 230 3135×1172×1750 2360
JDDL-K460 420KW 460KW 上海普柴 12V135BZLD 12 26.6 57.4 232.6 3500×1482×1922 3675
JDDL-K510 460KW 510KW 上海普柴 12V135BZLD-1 12 26.6 57.4 230 3500×1370×1900 3800
JDDL-K550 500KW 550KW 上海普柴 12V135CZLD 12 26.6 57.4 230 3500×1482×1922 3700
JDDL-K610 550KW 610KW 上海普柴 12V135ZLD 12 25.8 57.4 230 3240×1371×2030 3390
JDDL-K660 600KW 600KW 上海普柴 12V135CZLD-1 12 26.6 57.4 232.6 3500×1482×1922 3700
JDDL-K800 800KW 800KW 上海普柴 WD327TAD82 12 26.6 57.4 232.6 3500×1482×1922 3700
JDDL-K800 800KW 800KW 上海普柴 NK296LM81 12 26.6 57.4 232.6 3500×1482×1922 3700
上一个:俊鼎潍柴系列
下一个:俊鼎铂金斯系列

联系我们

手 机 :13617825459

联系电话:0514-86598733

联系地址:江苏省扬州市江都区小纪镇西工业区

· 备案号:苏ICP备2023022239号 · 技术支持:仕德伟科技

手机扫一扫