欢迎光临扬州市俊鼎发电设备有限公司官方网站!

联系我们 Contact Us

扬州市俊鼎发电设备有限公司
联系人:樊先生
手机 :18021338286
座机 :0514-86598733
传真 :0514-86595733
总部 :江苏省扬州市江都区小纪镇西工业区

俊鼎斗山系列

  • 所属分类:标准型柴油发电机组
  • 浏览次数:1316次
  • 发布日期:2022/8/30 14:34:12
  • 产品概述
斗山系列柴油发电机组具有较高的性价比。其产品一直以来代表着韩国机械工业的发展水平,在柴油发动机、挖掘机、车辆、自动机床、机器人等领域创造了公认的成 就。斗山柴油机被广泛用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组,并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济等特点被世界认可。
韩国斗山技术参数:
机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 缸数 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
JDDL-D55 50KW 55KW 韩国斗山 DB58 6 5.785 15 231 2050×800×1000 820
JDDL-D70 64KW 70KW 韩国斗山 D1146 6 8.071 17.5 222 2370×790×1200 1050
JDDL-D101 92KW 101KW 韩国斗山 D1146T 6 8.071 17.5 200 2370×790×1200 1160
JDDL-D145 140KW 145KW 韩国斗山 P086TI-1 6 8.071 18 202 2600×1000×1500 1750
JDDL-D176 160KW 176KW 韩国斗山 P086TI 6 8.071 15.5 202 2680×950×1430 2200
JDDL-D242 220KW 242KW 韩国斗山 P126TI 6 11.051 23 200 2910×1050×1530 2450
JDDL-D264 240KW 264KW 韩国斗山 P126TI-11 6 11.05 23 202 2910×1050×1530 2450
JDDL-D320 300KW 330KW 韩国斗山 P158LE-1 8 14.61 28 204 3120×1390×1830 2930
JDDL-D370 320KW 370KW 韩国斗山 P158LE 8 14.61 28 204 3120×1390×1830 2950
JDDL-D400 360KW 400KW 韩国斗山 P158LE-S 8 14.61 28 209 3120×1390×1830 3150
JDDL-D450 400KW 450KW 韩国斗山 P180LE 10 18.27 38 205 3295×1390×1830 3500
JDDL-D450 410KW 450KW 韩国斗山 P180LE-S 10 18.273 38 205 3295×1390×1830 3500
JDDL-D528 500KW 530KW 韩国斗山 P222LE 12 21.927 40 209 3450×1390×1840 3500
JDDL-D506 460KW 506KW 韩国斗山 P222LE-1 12 21.927 40 200 3450×1390×1840 3500
JDDL-D552 520KW 550KW 韩国斗山 P222LE-S 12 21.92 40 142 3450×1390×1850 3700
JDDL-D560 520KW 560KW 韩国斗山 P222FE 12 21.92 40 212 3450×1390×1840 4000
JDDL-D600S 570KW 600KW 韩国斗山 P222LE-11 12 21.92 40 212 3450×1390×1850 3900
JDDL-D646 600KW 650KW 韩国斗山 P222FE-11 12 21.92 40 163 3450×1400×1900 4000
上一个:俊鼎全柴系列
下一个:俊鼎玉柴系列

联系我们

手 机 :13617825459

联系电话:0514-86598733

联系地址:江苏省扬州市江都区小纪镇西工业区

· 备案号:苏ICP备2023022239号 · 技术支持:仕德伟科技

手机扫一扫